skjerm | : 6.7 , دقة 1080x2340 بيكسل |
bakkamera | : الخلفية 64+8+16+TOF 3D ميجابيكسل |
frontkamera | : 25 megapiksler |
Lagring | : 128 GB |
Datalagring | : 4/6 GB RAM |
Cpu | : سناب دراجون 765 جى |
batteri | : 4500 ملى امبير وليثوم ايوم , غير قابلة للازالة, شجن سريع |
OPERATIVSYSTEM | : Android 10.0 |
nettverk
teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
2G-nettverk | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية CDMA 800/1900 | 3G-nettverk | نعم, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G-nettverk | نعم, نطاق LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 12 (700) , 13 (700) , 17 (700) og 20 (800) og 25 (1900) og 2628 og 32 (1500) og 38) (2600) 1900) og 40 (2300) og 41 (2500) og 66 (1700/2100) og 71 (600) | ||
5G-nettverk | etter, 5 år 1,2,3,5,7,25,28,38,41,66,71,78 Sub6 | ||
hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 ميجا بت في الثانية ، LTE -A (5CA) Cat16 1000/150 ميجا بت في الثانيج d > GPRS/EDGE |
skjerm
Type | AMOLED kapasitiv berøringsskjerm, 16 millioner farger | ||
Dimensjon | 6.7 (95.9٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الاماrd> | t strong>1080 × 2340 , بنسبة 19.5: 9 (كثافة البيكسل 385 لكل بوصd> i t i t t sterk > | Ja |
Andre fordeler | 90Hz oppdateringsfrekvens |
maskinvareinformasjon
OPERATIVSYSTEM | Android 10.0 |
prosessortype | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 نانومتر) |
Prosessorhastighet | Oktakjerner (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime og 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold og 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Les: 31