skjerm | : 6,2 tommer |
bakkamera | : 48+TOF 3D جيجابيكسل |
Lagringsplass | : 256 جيجابيكسل |
Datalagring | : 8 GB |
Cpu | : Snap Dragon 765G |
batteri | : 2800 ملى امبير |
nettverk
teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
2G-nettverk | GSM 900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية سى دى دى دى ادى ام> 0يt ام>0ي0م> | 3G-nettverk | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G-nettverk | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 14 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 , 38 , 39 , 40 , 41 , 46 , 48 , 66 , 71 | ||
5G-nettverk | 2 , 5 , 25 , 41 , 66 , 71 , 78 SA / NSA / Sub6 | ||
hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية , LTE-A (CA) Cat18 1200/150 ميجابت في الثانية , 5G | ||
ED |
skjerm
Type | شاشة لمس تكاثفية P-OLED قابلة للطي، 16 مليون | ||
Dimensjon | 6.2 (استحواذ الشاشة 70.7٪ من نسبة الشاشة إل> td الجاشة إل> | | 876 × 2142 (كثافة البيكسل 373 لكل )/شاشة خاشة خاشة × G-OLED 800 ، > |
Multi-touch | Ja | ||
Andre fordeler | شاشة G -OLED الخارجية الثانية |
maskinvareinformasjon
OPERATIVSYSTEM | Android 10.0 |
prosessortype | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7nm) |
Prosessorhastighet | Octa-core (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime og 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold og 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver ) |
GPU | Adreno 620 |
Les: 30