skjerm | : 6,59 ، 1080x2340 بيكسل |
bakkamera | : الخلفية 64+13+5 ميجابيكسل |
Lagringsplass | : 24 megapiksler |
Datalager | : 256/512/128 جيجابايت |
Cpu | : 8/16 GB RAM |
batteri strong> | : Snap Dragon 865 Plus |
nettverk
teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 2G-nettverk | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G-nettverk | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 - إصدار HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900 2100 - إصدار B | ||
4G-nettverk | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 , 32 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 48 , 29 , 30 , 32 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 48 , 66 , < t 7 , 66 | 5G-nettverk | 1 , 2 , 3 , 5 , 28 , 41 , 66 , 71 , 77 , 78 , 79 SA / NSA - نسخة 41 , 77 , 78 , 79 SA / NSA - إصدار B |
hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية -A (6CA) Cat20 2000/150 ميجابت في الثانية ، 5G 4.4 جيجابت في الثانية DL | ||
tdGE tdGE |
skjerm
Type | شاشة AMOLED تعمل باللمس بالسعة, 1 مليار لون | Dimensjon | 6,59 (استحواذ الشاشة 79,9٪ من نسبة الشاشة إلى التف> (استحواذ الشاشة 79,9٪ من نسبة الشاشة إلى تف> إلى تف> ) | 1080 × 2340 ، نسبة الطول الى العرض 19.5: 9 (كثافة البيكسل 391 كسل، نسبة الطول الى العرض 19.5: 9 (كثافة البيكسل 391 كسلة 391 كثافة t ) t t > | Multi-touch | Ja |
beskyttelse | Corning Gorilla Glass 6 | |||||
Andre fordeler | Bruk HDR10 + 144 هرتز بحد أقصى 650 شمعيب العريب هرتز. السطوع. |
maskinvareinformasjon
OPERATIVSYSTEM | 10, ROG Brukergrensesnitt |
prosessortype | Qualcomm SM8250 سناب دراجون 865 بلس (7 år gamle) |
Prosessorhastighet | (1x3,1 GHz Kryo 585 & 3x2,42 GHz Kryo 585 & 4x1,8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Les: 36