skjerm | : 6,67 tommer | |
bakkamera | : 2+5+8+64 ميجابيكسل | |
Lagringsplass | : 64128256 GB | |
Datalager | : 68 جيجارام | |
Cpu | : 4500 ملى امبير, ليثوم ايون, غير قابلة للازالة, شجن سريع > | : 4500 mAh |
nettverk
teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G-nettverk | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 og SIM 2 |
3G-nettverk | HSDPA 850/900/1900/2100 |
4G-nettverk | 1 , 3 , 5 , 7 , 8 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 |
5G-nettverk | 41 ، 78 Sub6 |
hastighet | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
GPRS/EDGE |
skjerm
Type | IPS LCD-berøringsskjerm, 16 millioner farger | |||
Dimensjon | 6.67 ( 84.8 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف ال ( 84.8 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف الهامام>) | strong> | 1080 × 2400 , نسبة 9: 20 (كثافة البيكسل 395 بيكسل لكل انش) | i iJa |
beskyttelse | طبقة زجاجية تسمى كورنينج الجوريلا الاص> /td> | |||
Andre fordeler | معدل تحديث HDR10 120 هرتز |
maskinvareinformasjon
OPERATIVSYSTEM | أندرويد 10, MIUI 11 |
< sterk >prosessortype | كوالكوم SDM765 سناب دراجون 765 جى 7 نانومتر |
Prosessorhastighet | (1x2,4 جيجاهيرتز Kryo 475 Prime og 1x2,2 جيجاهرتز Kryo 475 Gold og 6x1,8 جيجاهرتزAdreno 620 |
Les: 33