skjerm | : 6.4 ، دقة 1080 × 2340 بيكسل | bakkamera | : 13+48 ميجابيكسل |
Lagringsplass | : 256/128/64 GB |
Datalager | : 8/6 جيجارام |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 855 |
batteri | : 5000 مللي أمبير، شحن عكسي 10 واط، شحن سريع 18 واط شحن سريع 4.0 |
nettverk
teknologi | GSM / HSPA / LTE | |
2G-nettverk | نعم , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 og SIM 2 | |
3G-nettverk | versjon , HSDPA 850/900/1900/2100 - versjon HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 - 1800/1900/2100 - 1800/1900/2100 - د | |
4G-nettverk | Ny, LTE-bånd 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 5 (850) ) ) , 7 (2600) , 8 (900) , 20 (800) , 28 (700) , 38 (2600) , 40 (2300) , 41 (2500) - نسخة LTE-bånd 1 (2101) 9 (2101) ), 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 18 (800) , 19 (800) , 26 (850) , 28 (700) ( 2600) , 39 (1900) , 41 (2500) , 46 - نسخة B LTE-bånd 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100) , 5 (8) ), 8 (900) , 12 (700) , 17 (700) , 18 (800) , 19 (800) , 26 (850) , 28 (700) , 38 (2600) , 39 (1900) 5,01 ), , 46 - نسخة C | |
hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابت في الثانية , LTE-A (5CA) 1200 /150 ميغابت في الثانية (السرعة | |
GPRS/EDGE |
skjerm
Type | IPS LCD kapasitiv berøringsskjerm, 16 millioner farger |
Dimensjon | 6,4 ، 100,5 سم 2 (استحواذ الشاشة 83,8 ٪ نسبة الشاشةة الشاشة من ) |
presisjon | 1080 × 2340 كل ، ن ن الطول الى العرض 9: 19.. -touch | Ja |
beskytt | طبقة زجاجية تسمى كورنينجساسريد |
Andre fordeler | DCI-P3 0 HDR10 |
maskinvareinformasjon
OPERATIVSYSTEM | اندرويد 9.0 (باى), ZenUI 6 |
prosessortype | كوالكوم سناب دراجون 855 (7 نانومتر) |
Prosessorhastighet | (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 485 og 3x2.41 جيجاهرتز Kryo 485 og 4x1.78 جيزاr | Kryo 485 og 4x1.78 جيزاr>GPU | Adreno 640 |
Les: 28