skjerm | : 6.28 ,بدقة 1080x2280 | |
Kamera | : الخلفية 16+20 ميجابيكسل , الامامية 16 ميجابيكسل | |
Lagringsplass strong> /strong> | : 256/128 جيجابايت التخزين , 8 جيجا رام | |
Cpu | : سناب دراجون 845 | |
batteri | : 3300 ملى امبير ,غير قابلة للاتمفهال | |
OPERATIVSYSTEM | : اندرويد 8.0 يقبل الترقية الى اندرويد 9.0 ,OxygenOS |
nettverk
teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G-nettverk | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 og SIM 2 CDMA 800/1900 & TD-SCDMA |
3G-nettverk | نعم, HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G-nettverk | LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 12 (700) , 17 (700), 18 (800) , 19 (800) , 20 (800) , 25 (1900), 26 (850) , 28 (70) , 29 (700) , 30 (2300) , 32 (1500) , 34 (2000) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300), 41 (2500) , 66 (170) (170) 600) - أوروبا ، أمريكا الشمالية النطاق LTE 1 (2100) ، 2 (1900 ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (7 ، 0 , 0 ) (7 ، 0 ) 00) , 17 (700) , 18 (800) , 19 (800), 20 (800) , 25 (1900), 26 (850) , 28 (700), 29 (700), 34 (2000) , 34 (2000) , 08 , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) , 66 (1700/2100) - |
hastighet | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS/EDGE |
skjerm
Type | بصري اموليد شاشة تعمل باللمس بالعة بالعة بالعة بالعة بالعة بالعة ، t. 16 . | |
Dimensjon | 6.28 ، 98.4 سم 2 (83.8٪ نسبة الشاشة من حجم الهاصة ، 98.4 سم 2 (83.8٪ نسبة الشاشة من حجم الهاصة ، 98.4 سم 2) (83.8٪ نسبة الشاشة من حجم الهاصة ، 98.4 سم 2 (83.8٪ نسبة الشاشة من حجم الهاصة ، 98.4 سم 2) > Presisjon | 1080 × 2280 ، نسبة 9:19 (402 في انش) |
Multi berøring | Ja | |
beskyttelse | طبقة زجاجية تسمى زجاج الخاد الساجارنينج /td> | |
Andre fordeler | 1- DCI-P3 |
maskinvareinformasjon
OPERATIVSYSTEM | اندرويد 8.1 (Oreo) ، قابل للترقية إلى انديد 9.1. OxygenOS 9.0.2 |
prosessortype | Qualcomm SDM845 سناب دراجون 845 (10 نانومتر) |
Prosessorhastighet | (4x2.8 جيجاهرتز Kryo 385 Gold og 4x1.7 جيجاهرتز Kryo 385>)385> |
GPU | Adreno 630 |
Les: 42