skjerm | : 6 tommer |
bakkamera | : 16+12,2 ميجابيكسل |
Lagringsplass | : 128 GB |
Datalagring | : 8 gr |
Cpu | : سناب دراجون 765 جي |
batteri | : ليثيوم أيون 4080 مللي أمبير، شحن لاسلكي |
nettverk
teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G-nettverk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G-nettverk | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G-nettverk | LTE |
5G-nettverk | SA / NSA |
hastighet | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS/EDGE |
skjerm
Type | OLED kapasitiv berøringsskjerm, 16 millioner farger | ||||
Dimensjon | 6 tommer | ||||
Presisjon | 1080 x 2340 piksler, sideforhold 19,5:9 (pikseltetthet 432ppi) | ||||
Multi-touch | Ja | ||||
beskyttelse | طبقة زجاجية تسمى كورنينج غوريلا الاصدار السادس> | fordeler | ومعدل تحديث HDR10 + 90Hz |
maskinvareinformasjon
OPERATIVSYSTEM | Android 11 |
prosessortype | كوالكوم سناب دراجون 765 جي بدقة تصنيع (7 نانومتر) |
Prosessorhastighet | Okta-kjerne (81 x GHz) Kryo 485 og 3 x 2,42 GHz Kryo 485 og 4 x 1,78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 620 |
Les: 32