skjerm | : 6.7 , 1440x3168 بيكسل |
bakkamera | : الخلفية 48+13+5 ميجابيكسل |
frontkamera | : 32 megapiksler |
Lagring | : 256/512 GB |
Datalager | : 12 gr |
Cpu | : Snap Dragon 856 |
batteri | : 4260 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلة للازاة |
OPERATIVSYSTEM | : أندرويد 10.0, ColorOS 7.1 |
nettverk
teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
2G-nettverk | Ja, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 og SIM 2 | |
3G-nettverk | Ja, HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G nettverk | ny, LTE-bånd 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850) , 7 (2600) , 8 ( 900) , 12 (700) , 13 (700) , 17 (700), 18 (800) , 19 (800) , 20 (800) , 25 (1900), 26 (850) , 28 (700) 700) , 32 (1500) , 34 (2000) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) , 42 (3500) , 66 (1700/2100) | |
5G-nettverk | Nytt, ny 5G 1 (2100) , 3 (1800) , 5 (850) , 7 (2600) ), , 28 ( 700) , 40 (2300) , 41 (2500) , 77 (3700) , 78 (3500) , 79 (4700) ) ; SA / NSA | |
hastighet | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS/EDGE |
skjerm
Type | اموليد شاشة تعمل باللمس, 1.07B الألوان | ||
Dimensjon | 6.7 (90.9 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الاtمام> ) | t t /strong>1440 × 3168 (كثافة البيكسل 513 بيكسل لكل انش) | |
Mult | Ja | ||
beskyttelse | طبقة زجاجية تسمى كورنينج الغوريلا الاصدار> | سوريلا الاصدار> >Andre fordeler | HDR10 DCI-P3 0 120 هرتز , 240 هرتز , حساس للمس ، 800 شمعة في الدقيقة ، أقصى سطوع ، 0,8 دقة لون JNCD |
maskinvareinformasjon
t t t SYSTEM
أندرويد 10.0, ColorOS 7.1 prosessortype كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 (7 نانومتر بلس) Prosessorhastighet (1x2.84 جيتزاه 4x2.84 جيتجاه 4x2 Kryo 52. GHz Kryo 585 og 4 x1,8 GHz Kryo 585) GPU Adreno 650 Les: 35
Les: 35