skjerm | : 6.6 , دقة 1080 × 2340 بيكسل | Kamera | : الخلفية 48+13 , الامامية , اليه منبثقة | |
Lagringsområde / RAM | : 512 جيجابايت , 12 جيجارام | |||
Cpu | : Snap Dragon 855 | |||
batteri | : 5000 ملى امبير , غير قابلة للازالة , شحن سريع > | OPERATIVSYSTEM | : اندرويد 9,0الخلفية 48+13 |
nettverk
teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE | ||||
2G-nettverk | نعم , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 og SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA - C نسخة | ||||
3G-nettverk | standard , HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 - إصدار B ، إصدار C HSD 800/850/900/1900/2100 - نسخة | ||||
4G-nettverk | نعم , LTE-bånd 1 (2100) ، 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 12 (700), 17 (700) , 18 (800) , 19 (800) , 0 ) ), , 20 (800) , 26 (850) , 28 (700) , 29 (700) , 30 (2300) , 32 (1500) , 34 (2000) , 38 (2600) , 39 (190) , (190) 2300) ), , 41 (2500) - الإصدار B , الإصدار C LTE-bånd 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 5 (850) , 7 (2600) , 8,0 (9) , 8 (9) , 19 (800) , 20 (800) , 26 (850) , 28 (700) , 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) - نسخ> | <hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 ميجابت ف > < | GPRS/EDGE |
skjerm
Type | OLED skjermer for 16 kanaler | Dimensjon | 6,6 tommer |
Presisjon | 1080 × 2340 ، نسبة الطول الى العرض 9: 19.5 (كثافة ال 390 لكل انش ) td touch td | td touch Ja||
beskyttelse | طبقة زجاجية تسمى زجاج كورنينج جوريلا | ||
DCI-P3 |
maskinvareinformasjon
OPERATIVSYSTEM | أندرويد 9.0 (فطيرة) |
prosessortype | كوالكوم SDM855 سناب دراجون 855 (7 نانومتر) |
Prosessorhastighet | Octa-core (1 x 2,84 GHz) Kryo 485 og 3 x 2,41 GHz Kryo 485 og 4 x 1,78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Les: 31