skjerm | : 6,78 ، دقة 1440x3120 بيكسل |
bakkamera | : الخلفية 48+8+48+5 ميجابيكسل |
frontkamera | |
strong> | : 16 megapiksler |
Lagring | : 128/256 GB |
Datalagring | : 8/12 GB RAM |
CPU | : Snapdragon 865 |
batteri | : 4510 ملى امبير وليثوم ايون ، غير قابلة للازالة، شجن سريع |
>: اندرويد 10.0, OxygenOS 10.0 |
nettverk
teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 2G-nettverk | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية CDMA 800/1900 og | 3G-nettverk | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
4G-nettverk | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 26 , 28 32 25, 26 , 28 , 29 , 30 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 46 , 48 , 66 , 71 - NA 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 7 , 8 , 12 , 1 , 1 24 - CN |
5G-nettverk | 1 , 3 , 7 , 28 , 78 SA / NSA - EU 2 , 5 , 41 , 66 , 71 SA / NSA - NA 41, 78, 79 SA / NSA - CN 78 SA / NSA - IN |
hastighet | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7,5 Gbps DL |
GPRS/EDGE |
skjerm
Type | شاشة Fluid AMOLED تعمل باللمس بالسعة، 1 مليار ل> trd | ||
Dimensjon | 6,78 ( 90,8 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتى حجم الهاتف> ) >Presisjon | 1440 × 3120 (كثافة البيكسل 513 بيكسل لكل انش) | |
/strong> | Ja | ||
beskyttelse | طبقة زجاجية تسمى كورنينج الجوريلام> td> /tr> Andre fordeler | HDR10 + 120Hz oppdateringsfrekvens | |
maskinvare informasjon h3>
OPERATIVSYSTEM | Til 10.0, OxygenOS 10.0 |
prosessortype | Qualcomm SM8250 سناب دراجون 865 (7 نانومتر بلس) |
Prosessorhastighet | Octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 585 & 3 x 2,42 GHz Kryo 585 & 4 x 1,8 GHz Kryo 585) |
GPU strong> | Adreno 650 |
Les: 30